| 主な馬 | |||
| No | 馬 名 | 主戦騎手 | 備 考 |
| 1 | ヒノデマキバオー![]() |
福留隼人 | ・高知競馬出身 ・ミドリマキバオーの甥で、今作品の主人公。 ・マキバコの子 ・誕生日:2004年3月31日 ・フィールオーライと生年月日、落札額が同じ(4000万円) ・中央に入厩するも、足元に不安がありデビューできずに高知に来た。 ・ハヤトには「文太」と呼ばれている。 ・土佐名産の文旦(ぶんたん)(別名ザボン)・小夏が大好き。 ・赤ん坊の頃、菅助に会っている。 ・12戦目で初勝利するが「エビ(屈腱炎)」で全治3ヶ月 ・ミドリマキバオーに似て、水泳は大好き。しかし、溺れている様にしかみえない。 父・タマブクロス 母・マキバコ 母父・サンデーサイデンス |
| 2 | フィールオーライ![]() |
滝川 正和 | ・5戦5勝の二冠馬(皐月賞、日本ダービー) ・誕生日:2004年3月31日 ・ヒノデマキバオーと生年月日、落札額が同じ(4000万円) 父・サンデーサイデンス 母・ワインドアンダーヘア 母父 ・クロザオ |
| 3 | マウンテンロック![]() |
山本菅助 | ・「砂の強豪」「砂の魔人」 ・誕生日:2004年3月13日 ・JCダート優勝 ・黒船賞優勝 牡6歳 美浦 父・ホーケィナイナー 母・プラムノーランズ 母父・ハゲタトップレス |
| 4 | クインズアメジスト![]() |
浅井賢正 | ・「砂の女王」 ・黒船賞出走 ・さきたま杯5着 |
| 5 | グラインドハウス![]() |
山中馬之助 | ・「重戦車」 ・誕生日:2002年2月23日 ・黒船賞出走 ・さきたま杯2着 父・ニトロニクス 母・モユルワカクサ |
| 6 | アマゾンスピリット![]() |
・サトミアマゾンの息子 ・船橋出身 ・「船橋のスナイパー」 ・京浜盃優勝 ・羽田盃出走予定 父 サトミアマゾン 母 ミラクルウーマン 母父 ジーヌポット |
|
| 7 | ゴールデンバット![]() |
福留 隼人 | ・高知競馬出身 ・誕生日2001年4月20日 ・マキバオーのよき兄貴分 ・熱い男 ・黒船賞出走 ・さきたま杯4着 |
| 8 | アイアンキング | ・羽田盃出走予定 | |
| 9 | ギガモッコス | 丸目 | ・荒尾競馬場出身 ・荒尾の猛牛 ・第13回荒炎賞出走(斜行による降着で7位) |
| 10 | フラットビッキー | 飯田 | ・佐賀出身 ・第13回荒炎賞出走 |
| 11 | キックザパスト | 山本菅助 | ・ニトロニクスの仔 |
| 12 | カスケード | ・「漆黒の帝王」 ・ミドリマキバオーのライバル |
|
| その他の馬 1 | |||
| No | 馬 名 | 主戦騎手 | 備 考 |
| 1 | アバランチホールド | 山中 馬之助 | ・日本ダービー出走 |
| 2 | ガンツタレナガシ | ・日本ダービー出走 | |
| 3 | ダーティフェイス | ・日本ダービー出走 | |
| 4 | ファンシーマン | ・日本ダービー出走 | |
| 5 | モモチサンダー | ・日本ダービー出走 | |
| 6 | リップクリーム | ・日本ダービー出走 | |
| 7 | ジオーハチマン | ・「南関の始発列車」 ・黒船賞出走。 |
|
| 8 | アカマツコブラ | ・黒船賞出走。 | |
| 9 | ビーチクルーザー | ・京浜盃出走 ・略称「ビーチク」 |
|
| 10 | タマキング | ・京浜盃出走 ・略称「タマキン」 |
|
| 11 | ブロークンボーン | ||
| 12 | タイガーズアイ | 加藤 | ミヨシタイガー(気まぐれタイガー)の子 |
| 13 | ブルシット | 城 | |
| 14 | ルーテーズ | ||
| 15 | ハグマシャグマ | ・白黒オセロのメンコ ・九州ダービー優勝 |
|
| 16 | ブリーデン | ||
| 17 | ドンクライマックス | ||
| 18 | ワンダーブギー | 大井競馬出身 | |
| 19 | チェンジザウルフ | 大井競馬出身 | |
| 20 | ユウキマシンガン | ・さきたま杯出走 父・ドラゴ 母・アカネソラ |
|
| 21 | デッドリーデッド | ・さきたま杯出走 父・ベジバノ 母・クロイクチバシ |
|
| 22 | クレイジーサマー | ・さきたま杯出走 父・サマーソルトキック 母・レツゴークレイジー |
|
| 23 | トータルケイオス | 滝川 正和 | ・さきたま杯1着 父・カスケード |
| 24 | アイキュア | 正木時二 | ・船橋出身 ・さきたま杯3着 |
| 35 | スターコシャマイン | ・旭川出身 | |
| 36 | ミノオイルセラー | ・名古屋出身 ・ジャパンダートダービー出走 |
|
| 37 | シバノーブレスト | ・岩手ダービー優勝 ・ジャパンダートダービー出走 |
|
| 38 | デビルシスターズ | ・七夕賞出走 | |
| 39 | スティルハイヌーン | ・七夕賞出走 | |
| 40 | フィナルジャケット | ・七夕賞出走 | |
| 41 | スターコシャマイン | ・旭川ダービー優勝 ・ジャパンダートダービー出走 |
|
| 42 | フラシュライト | ・ジャパンダートダービー出走 | |
| 43 | ブライアントアリー | ・ジャパンダートダービー出走 | |
| 44 | レインドロップ | ・ジャパンダートダービー出走 | |
| 45 | プレミアムタイム | ・ユニコーンS優勝 ・ジャパンダートダービー出走 |
|
| 46 | ダイフォーユー | ・大井競馬出身 ・ジャパンダートダービー出走 |
|
| 47 | マスターケトルベル | ・船橋出身 ・ジャパンダートダービー出走 |
|
| 48 | サガミライオン | ・ジャパンダートダービー出走 | |
| 49 | ニューオーダー | ・ジャパンダートダービー出走 | |
| 50 | タイドランド | ・ジャパンダートダービー出走 | |
| 51 | ポップコーンラブ | ・第13回荒炎賞出走 | |
| 52 | シグザウエル | ・第13回荒炎賞出走 | |
| 53 | ハイリスク | ・第13回荒炎賞出走 | |
| 54 | ハザクラナミキ | ・第13回荒炎賞出走 | |
| 55 | コールドプレイ | ・第13回荒炎賞出走 | |
| 56 | ホケツドリーム | ・第13回荒炎賞出走 | |
| 57 | アストロマニア | ・第13回荒炎賞出走 | |
| 58 | アンダーザサン | ・第13回荒炎賞出走 | |
| 59 | セカンドフロア | 入田 | ・第4回ロータスクラウン賞出走 |
| 60 | ギンチヨクイーン | 戸次 | ・第4回ロータスクラウン賞出走 |
| 61 | ブルーコラルリーフ | 蒲池 | ・第4回ロータスクラウン賞出走 |
| 62 | セクシーイチムアン | 夢見 | ・第4回ロータスクラウン賞出走 |
| 63 | ナミダノワケ | ||
| 64 | アクアパワー | ||
| 65 | テンスプラネット | ||
| 66 | グランドコブラ | ・南関東 | |
| 67 | ジャジャコング | ・盛岡 | |
| 68 | マルタインデヨング | ・中央 | |
| 69 | ナンブアイアン | ・盛岡 | |
| 70 | スプリングラバー | ・牝馬 | |
| 71 | マスターケトルベル | ・船橋 | |
| 72 | ジャイアントチキン | ・盛岡 | |
| 73 | フラッシュライト | ・中央 | |
| 74 | ブロックバスター | ・中央 | |
| 75 | キングアナコンダ | 真壁 幹夫 | ・中央・第8回ジャパンカップ出走 |
| モンキーレンチ | 筒井 順一 | ・中央・第8回ジャパンカップ出走 | |
| バイトザブレット | R.ブルッグズ | ・アメリカ・第8回ジャパンカップ出走 | |
| クレイジーサマー | 朝比奈 友泰 | ・中央・第8回ジャパンカップ出走 | |
| トルク | N、モリッツ | ・アメリカ・第8回ジャパンカップ出走 | |
| ヘブンズドア | 太田 康介 | ・中央・第8回ジャパンカップ出走 | |
| ハマノスパーム | 近藤 順平 | ・中央・第8回ジャパンカップ出走 | |
| ノーフィデリティー | 水谷 正和 | ・中央・第8回ジャパンカップ出走 | |
| イースタンプロミス | デイビット | ・イギリス・第8回ジャパンカップ出走 | |
| ハーリーレイス | 磯野 昌一 | ・中央・第8回ジャパンカップ出走 | |
| ハマノエロチカ | 熊谷 康平 | ・中央・第8回ジャパンカップ出走 | |
| ブレゼルヴァティフ | ・フランス・第27回ジャパンカップ出走 | ||
| ハングオーバー | ・フランス・第27回ジャパンカップ出走 | ||
| ブラックレイン |
・第27回ジャパンカップ出走 | ||
| スクエアランバー | ・第27回ジャパンカップ出走 | ||
| シットインタソック | ・第27回ジャパンカップ出走 | ||
| ラヴパレード | 福留 隼人 | ・WSJSエキストラ出走 | |
| ブラッドシンプル | ・WSJSエキストラ出走 | ||
| デスウィッシュ | ・WSJSエキストラ出走 | ||
| リッチガール | ・WSJSエキストラ出走 | ||
| ハタノロックウェル | ・WSJSエキストラ出走 | ||
| ゴーストダンス | ・WSJSエキストラ出走 | ||
| ツキカゲ | ・WSJSエキストラ出走 | ||
| アバラボブ | ・WSJSエキストラ出走 | ||
| クリスプブレッド | D・ホワイト | ・WSJS(ゴールデンブーツトロフィー)出走 | |
| マンボキングス | J・バルヴァー | ・WSJS(ゴールデンブーツトロフィー)出走 | |
| ベルセポリス | M・バスキア | ・WSJS(ゴールデンブーツトロフィー)出走 | |
| オチャヅケノアジ | 滝川正和 | ・WSJS(ゴールデンブーツトロフィー)出走 | |
| ジャックブリスコ | 真田繁信 | ・WSJS(ゴールデンブーツトロフィー)出走 | |
| ブラザーシスター | シュバイガー | ・WSJS(ゴールデンブーツトロフィー)出走 | |
| ティーボーズ | 石田三成 | ・WSJS(ゴールデンブーツトロフィー)出走 | |
| ブラッドシンプル | 福留隼人 | ・WSJS(ゴールデンブーツトロフィー)出走 | |
| イエロービーチ | ハワード | ・WSJS(ゴールデンブーツトロフィー)出走 | |
| リバティーバランス | スコット | ・WSJS(ゴールデンブーツトロフィー)出走 | |
| マンボキングス | パルヴァー | ・WSJS(ゴールデンブーツトロフィー)出走 | |
| ノーエンジェル | 真壁 | ・WSJS(ゴールデンブーツトロフィー)出走 | |
| ジャンバルヂャン | 鈴木 | ・WSJS(ゴールデンブーツトロフィー)出走 | |
| ハザクラナミキ | ガンツ | ・WSJS(ゴールデンブーツトロフィー)出走 | |
| ドールキュー | 蒲生 | ・WSJS(ゴールデンブーツトロフィー)出走 | |
| マンイーター | オットー | ・WSJS(ゴールデンブーツトロフィー)出走 | |
| クレイジーピエロ | M・バスキア | ・WSJS(ゴールデンホイップトロフィー)出走 | |
| クライシスキング | 石田三成 | ・WSJS(ゴールデンホイップトロフィー)出走 | |
| ゲッコウ | スコット | ・WSJS(ゴールデンホイップトロフィー)出走 | |
| コロロコリー | 真壁 | ・WSJS(ゴールデンホイップトロフィー)出走 | |
| ライトフック | パルヴァー | ・WSJS(ゴールデンホイップトロフィー)出走 | |
| ユーターン | シュバイガー | ・WSJS(ゴールデンホイップトロフィー)出走 | |
| マイクロストレス | D・ホワイト | ・WSJS(ゴールデンホイップトロフィー)出走 | |
| スノードーム | 滝川正和 | ・WSJS(ゴールデンホイップトロフィー)出走 | |
| ジャングルブギ | 鈴木 | ・WSJS(ゴールデンホイップトロフィー)出走 | |
| ブレイクスタッフ | ガンツ | ・WSJS(ゴールデンホイップトロフィー)出走 | |
| シノビヨルカゲ | 福留隼人 | ・WSJS(ゴールデンホイップトロフィー)出走 | |
| ヨリドリミドリ | 真田繁信 | ・WSJS(ゴールデンホイップトロフィー)出走 | |
| ハマノスキャンティー | 蒲生 | ・WSJS(ゴールデンホイップトロフィー)出走 | |
| アイムクール | ハワード | ・WSJS(ゴールデンホイップトロフィー)出走 | |
| アイライクコーク | オットー | ・WSJS(ゴールデンホイップトロフィー)出走 | |
| リバーサルポイント | ・有馬記念2着 | ||
| ジョニーボーイ | ・JBCクラシック3着 ・東京大賞典出走 ・ザ・トラブル | ||
| ロンゲストデイ | 山本菅助 | ・JBCクラシック5着 ・東京大賞典出走 ・中央 | |
| アップルジャック | 滝川 正和 | ・東京大賞典出走 ・中央 | |
| ロングウェイホーム | |||
| マンゲツノヨル | |||
| ブロックバスター | 石田三成 | ・JBCクラシック優勝 ・東京大賞典出走 | |
| ワンダーブギー | 大関正高 | ・東京大賞典出走 ・大井 | |
| マタアシタ | 宮部潤 | ・東京大賞典出走 ・笠松競馬 | |
| チェンジザウルフ | 佐野香泰 | ・東京大賞典出走 | |
| ダムダムダン | 上田直定 | ・東京大賞典出走 | |
| クニナマシェ | 岩松純 | ・東京大賞典出走 | |
| ポークパイハット | 津川義秋 | ・東京大賞典出走 | |
| クレイジーサマー | 真壁幹夫 | ・東京大賞典出走 | |
| その他の馬 2 | |||
| No | 馬 名 | 主戦騎手 | 備 考 |
| 1 | アウディーファイヤー | ・高知競馬出身 |
|
| 2 | ゴロークンヤロー | ・高知競馬出身 |
|
| 3 | ドンコルレオーネ | ・高知競馬出身 |
|
| 4 | レッドコラル | ・高知競馬出身 |
|
| 5 | ピラニアボーイ | ・高知競馬出身 |
|
| 6 | ブラボージョニー | ・高知競馬出身 |
|
| 7 | ムラカミパイレーツ | ・高知競馬出身 |
|
| 8 | ハナガジャマ | ・高知競馬出身 |
|
| 9 | タケオファイヤ | ・高知競馬出身 |
|
| 10 | レッツギャンブル | ・高知競馬出身 ・黒船賞出走。 |
|
| 11 | トサニシキ | ・高知競馬出身 |
|
| 12 | パンチアウト | ・高知競馬出身 |
|
| 13 | デイリーニュース | ・高知競馬出身 |
|
| 14 | ココナッツクランチ | ・高知競馬出身 ・誕生日:2002年3月7日 ・通称「小夏」 父 ショーヘイ 母 ココナツクラッシュ 母父 ボボブラジル |
|
| 15 | リルエビル | ・高知競馬出身 |
|
| 16 | ロングテイルドリー | ・園田出身 ・元高知競馬出身 ・すでに5勝をあげ、高知の3歳でトップ |
|
| 17 | マイティガブラ | ・高知競馬出身 ・上記ドリーに唯一土をつけた同じ3歳の逃げ馬。 |
|
| 18 | シャルロット | 谷さん | ・高知競馬出身 ・牝馬 ・皆に「はちきん」(土佐弁で、おてんばな女性)と呼ばれている。 |
| 19 | ザイタベック | ・高知競馬出身 |
|
| 20 | ディックスレーター | ・高知競馬出身 | |
| 21 | ウォーナイト | ・高知競馬出身 | |
| 22 | ヒカルシグナル | ・高知競馬出身 | |
| 23 | ワンラストキス | ・高知競馬出身 | |
| 24 | テクニカルパサー | ・高知競馬出身 | |
| 25 | キーロック | ・高知競馬出身 | |
| 26 | オールドスクール | ・高知競馬出身 | |
| 27 | ミニマックス | ・高知競馬出身 | |
| 28 | ザイタベック | ・高知競馬出身 | |
| 29 | ロングテイルドリー | ・高知競馬出身 | |
| 30 | ビッグデデ | ・高知競馬出身 | |
| 40 | マンモスマラルンガ | ・高知競馬出身 | |
| 41 | オニマサ | ・高知競馬出身 | |
| 42 | ゴーインゴン | ・高知競馬出身 | |
| 43 | サンダーバイパー | ・高知競馬出身 ・中央で3勝をあげ、出走回数200回を超える、高知の重鎮 ・16歳という高齢で走るとムセ込む ・生きる伝説 重鎮サンダーバイパー |
|
| 騎 手 | ||||
| No | 名 前 | 主な搭乗馬 | 備 考 | |
| 1 | 滝川 正和 (たきがわ まさかず) ![]() |
フィールオーライ | ・フィールオーライで2冠達成 ・元ニトロニクスの主戦騎手 |
|
| 2 | 福留 隼人「ハヤト」 (ふくとめ はやと) ![]() |
ヒノデマキバオー ゴールデンバット |
・高知競馬場のホープ ・175cmの長身 ・中央の試験に落ちている。そのせいで中央の者に対してかなりのコンプレックスを持っている。 ・菅助とミドリマキバオーの有馬記念を観て、騎手になることを決心した。 ・菅助に憧れているが、菅助の前では、素直になれず反発してしまう。 ・貧乏競馬の貧乏厩舎な為、厩務員から騎手まで、マキバオーの面倒をひとりで見てきた。 ・マキバオーに騎乗するため、長身のハヤトは、ほんの何グラムでも体重を落とそうと飯を抜いたり、髪を切ったりした。 ・マキバオーに騎乗するため、バイクを売ってポケバイに買い換えたり、ロディ ・モデル: 赤岡修次騎手(高知競馬の騎手)の勝負服と似ている。 |
|
| 3 | 山本 菅助 (やまもと かんすけ) ![]() |
マウンテンロック | ・元ミドリマキバオーの主戦騎手 現JRA騎手 ・ヒノデマキバオーの騎乗を頼まれたが、ハヤトとマキバオーの深い信頼関係をみて、断った。 ・著書に「ダービージョッキーで申し訳ないです」 |
|
| 4 | 山中馬之助 | グラインドハウス アバランチホールド |
・元アマゴワクチンの主戦騎手 | |
| 5 | 浅井 | クインズアメジスト | ||
| 6 | 谷![]() |
・高知競馬場のベテラン騎手 ・いつもハヤトをかばってくれる。 |
||
| 7 | 立石 | ・高知競馬場で一番小柄な騎手 | ||
| 8 | 大谷 | ・高知競馬場の騎手 | ||
| 9 | 石田三成 | ・日本の若きサムライ ・若手の人気No1 |
||
| そ の 他 | ||||
| No | 名 前 | 職 業 | 備 考 | |
| 1 | 嶋島(しまじま)![]() |
??? | ・今は廃刊してしまった「週刊競馬ゴング」の記者 マキバオー大好きで 競馬場であの頃(マキバオー時代)を懐かしんでいる。 |
|
| 2 | 吉田さん「泣きボクロ」![]() |
高知競馬場の広報 | ・1度でも赤字が出たら廃止になってしまう高知競馬場を盛り上げようと、あの手この手で「ヒノデマキバオー」を利用している。(そのせいでハヤトとは気が合わない) ・マキバオー初勝利の際、喜びのあまり、隣にいた高知県のお偉いさんに抱きついてしまうという、熱い一面も。 |
|
| 3 | 福留 政親「トメさん」 (ふくとめまさちか) ![]() |
ヒノデマキバオーの調教師 | ・もの凄く小さいおっさん ハヤトの父 ・腰が低く、誰よりもハヤトとヒノデマキバオーの事を思っている心優しいおっさん。 ・もの凄く背が低い為、競馬観戦中は台の上に乗って観ている。 ・かつては、高知競馬の名物ジョッキーだった。 ・鐙(あぶみ:騎手が足を掛けるとこ)に足を掛けず、直接馬の背中に立つという独特の騎乗方法「福留の荒乗り」で、1日8レースに騎乗し、5レースが落馬という記録を持つ。その独特なスタイルをヒントに、水上スキーが生まれたという噂がある。 |
|
| 4 | 一条 | ヒノデマキバオーのオーナー | ||
| 5 | 福留 ママ![]() |
ハヤトのママ | ・マキバオーに、「ママさん」「高知のリア・ディゾン ・マキバオーを「文ちゃん」と呼ぶ。 ・ハヤトと一緒で、「吉田さん」が嫌い。 |
|
| 6 | 雷電號(らいでんごう)![]() |
闘犬 | ・桂浜で、出会った傷だらけの闘犬(土佐犬)。 ・性格は、高倉健並に渋い。 ・子犬の頃にキバを折ってしまい、それ以来ずっと「かませ犬」をやっている。別名「あまかみ雷電」 ***雷電號の名言*** ・闘犬といったって 所詮は 鎖に繋がれた 飼い犬よ ・この傷が男の証…?冗談じゃねぇ 強けりゃ 傷つかねえよ…弱いから傷つく…… いうなれば弱者の証 |
|
| 脇 役 | ||||
| No | 名 前 | 職 業 | 備 考 | |
| 1 | インタビュアー | インタビュアー | ・つの丸マンガに出てくるインタビュアーは、いつも相手の顔にマイクを押しつける。 | |
| 2 | 女子二人![]() |
ヒノデマキバオーの追っかけ | ・ヒノデマキバオー大好きな二人組。 ・グッズを買ったり、写真を撮ったりしているが、競馬は全く分かっていない。 ・騎手の「山本菅助」を、「記者」だと思っている。 |
|
| 3 | 高知県の職員(1) | お偉いさん | ・黒船賞に視察に来た、まじめな県の職員。マキバオー初勝利の際に、吉田さんに抱きつかれ、困惑する。 | |
| 4 | 高知県の職員(2) | お偉いさん | ・黒船賞に視察に来た、県の職員。出されたまんじゅうを、ひたすら「この まんじゅう うまい」「うめぇ」「すげぇうめぇ」と、観戦もせずずっと食べ続ける。 | |